Евтини разговори с чужбина - цена 0 лв/мин
С предлатени карти FreePlanet провеждате евтини разговори през Интернет неограничено време на цена 0 лв/минута с над 30 дестинации. Проверете дали Вашата дестинация влиза в списъка за евтини разговори: Австралия, Австрия, Англия (UK), Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Испания, Италия,
Канада + мобилни, Кипър, Китай + мобилни, Люксембург, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Русия Москва, САЩ + мобилни, Унгария, Франция, Холандия, Хонг Конг + мобилни, Чехия, Швейцария, Швеция
ВАЖНО: Услугата FreePlanet може да бъде използвана през всеки стационарен телефон или през мобилен телефон
от мрежата на VIVACOM. За свързване от Вашия домашен телефон наберете номера на нашата централа: 024 111 000
Предплатени карти за евтини разговори с: |
|
| No. | държава | телефонен код | лв/мин с ДДС |
| 1 | Абхазия | 007840 | 0.375 |
| 2 | Абхазия мобилен | 007940 | 0.385 |
| 3 | Австралия | 0061 | 0 |
| 4 | Австралия Сидни | 006128 | 0 |
| 5 | Австралия мобилен | 00614 | 0.27 |
| 6 | Австралия мобилен | 00611 | 0.24 |
| 7 | Австралия остров Christmas & Cocos | 0061891 | 0.15 |
| 8 | Австралия специални | 006113 | 0.054 |
| 9 | Австрия | 0043 | 0 |
| 10 | Австрия Corporate | 004357 | 0.11 |
| 11 | Австрия Corporate | 0043517 | 0.11 |
| 12 | Австрия Corporate | 004359 | 0.11 |
| 13 | Австрия Corporate | 004350 | 0.11 |
| 14 | Австрия Виена | 00431 | 0.105 |
| 15 | Австрия мобилен | 0043651 | 0.146 |
| 16 | Австрия мобилен | 0043665 | 0.146 |
| 17 | Австрия мобилен | 004369 | 0.146 |
| 18 | Австрия мобилен | 0043657 | 0.146 |
| 19 | Австрия мобилен | 004367833 | 0.33 |
| 20 | Австрия мобилен | 0043669 | 0.146 |
| 21 | Австрия мобилен | 0043652 | 0.146 |
| 22 | Австрия мобилен | 0043644 | 0.21 |
| 23 | Австрия мобилен | 0043720 | 0.67 |
| 24 | Австрия мобилен | 0043666 | 0.146 |
| 25 | Австрия мобилен | 0043659 | 0.146 |
| 26 | Австрия мобилен | 004367890 | 0.33 |
| 27 | Австрия мобилен | 004367 | 0.146 |
| 28 | Австрия мобилен | 0043653 | 0.146 |
| 29 | Австрия мобилен | 0043667 | 0.146 |
| 30 | Австрия мобилен | 0043661 | 0.146 |
| 31 | Австрия мобилен | 004367891 | 0.33 |
| 32 | Австрия мобилен | 004368 | 0.146 |
| 33 | Австрия мобилен | 0043655 | 0.146 |
| 34 | Австрия мобилен | 0043668 | 0.146 |
| 35 | Австрия мобилен A1 | 0043663 | 0.21 |
| 36 | Австрия мобилен H3G | 0043660 | 0.33 |
| 37 | Австрия мобилен Mobilkom | 0043688 | 0.23 |
| 38 | Австрия мобилен Mobilkom | 0043680 | 0.23 |
| 39 | Австрия мобилен Mobilkom | 0043664 | 0.23 |
| 40 | Австрия мобилен One | 0043699 | 0.33 |
| 41 | Австрия мобилен T-Mobile | 0043676 | 0.25 |
| 42 | Австрия мобилен T-Mobile | 0043677 | 0.27 |
| 43 | Австрия мобилен Tele2 | 004369988 | 0.23 |
| 44 | Австрия мобилен Tele2 | 004369989 | 0.23 |
| 45 | Австрия мобилен Telering | 0043678 | 0.23 |
| 46 | Австрия мобилен Telering | 0043650 | 0.27 |
| 47 | Австрия мобилен YESSS | 0043681 | 0.33 |
| 48 | Азербайджан | 00994 | 0.31 |
| 49 | Азербайджан мобилен | 0099451 | 0.47 |
| 50 | Азербайджан мобилен | 0099455 | 0.47 |
| 51 | Азербайджан мобилен | 0099440 | 0.47 |
| 52 | Азербайджан мобилен | 0099444 | 0.47 |
| 53 | Азербайджан мобилен | 0099470 | 0.47 |
| 54 | Азербайджан мобилен | 0099450 | 0.47 |
| 55 | Азербайджан мобилен Azerfone | 0099477 | 0.523 |
| 56 | Азербайджан мобилен NAR | 0099460 | 0.523 |
| 57 | Албания | 00355 | 0.15 |
| 58 | Албания Amc | 00355463 | 0.315 |
| 59 | Албания Amc | 003558 | 0.315 |
| 60 | Албания Amc | 003552 | 0.315 |
| 61 | Албания Amc | 0035547 | 0.315 |
| 62 | Албания Amc | 0035572780 | 0.315 |
| 63 | Албания Amc | 003553 | 0.315 |
| 64 | Албания Amc | 0035548 | 0.315 |
| 65 | Албания Amc | 003555 | 0.315 |
| 66 | Албания Amc | 0035549 | 0.315 |
| 67 | Албания Olo | 00355425 | 0.191 |
| 68 | Албания Тирана | 003554 | 0.15 |
| 69 | Албания мобилен | 0035568 | 0.49 |
| 70 | Албания мобилен | 0035566 | 0.674 |
| 71 | Албания мобилен | 0035569 | 0.49 |
| 72 | Албания мобилен Eagle | 0035567 | 0.49 |
| 73 | Алжир | 00213 | 0.21 |
| 74 | Алжир мобилен Mpta | 002136 | 0.38 |
| 75 | Алжир мобилен Mpta | 0021398 | 0.38 |
| 76 | Алжир мобилен Mpta | 0021399 | 0.38 |
| 77 | Алжир мобилен Orascom | 002137 | 0.32 |
| 78 | Алжир мобилен Orascom | 0021396 | 0.32 |
| 79 | Алжир мобилен Wataniya | 0021355 | 0.381 |
| 80 | Алжир мобилен Wataniya | 002135 | 0.45 |
| 81 | Американска Самоа | 001684 | 0.19 |
| 82 | Ангола | 00244 | 0.29 |
| 83 | Ангола мобилен | 002449 | 0.37 |
| 84 | Ангуила | 001264 | 0.31 |
| 85 | Ангуила мобилен | 001264772 | 0.47 |
| 86 | Ангуила мобилен | 001264539 | 0.47 |
| 87 | Ангуила мобилен | 001264536 | 0.47 |
| 88 | Ангуила мобилен | 001264235 | 0.47 |
| 89 | Ангуила мобилен | 001264543 | 0.47 |
| 90 | Ангуила мобилен | 001264537 | 0.47 |
| 91 | Ангуила мобилен | 001264469 | 0.47 |
| 92 | Ангуила мобилен | 001264729 | 0.47 |
| 93 | Ангуила мобилен | 001264538 | 0.47 |
| 94 | Ангуила мобилен | 001264476 | 0.47 |
| 95 | Ангуила мобилен Digicel | 001264584 | 0.43 |
| 96 | Ангуила мобилен Digicel | 001264581 | 0.43 |
| 97 | Ангуила мобилен Digicel | 001264582 | 0.43 |
| 98 | Ангуила мобилен Digicel | 001264583 | 0.43 |
| 99 | Андора | 00376 | 0.13 |
| 100 | Андора мобилен | 003766 | 0.51 |
| 101 | Андора мобилен | 003764 | 0.51 |
| 102 | Андора мобилен | 003765 | 0.51 |
| 103 | Андора мобилен | 003763 | 0.51 |
| 104 | Антарктика | 00672 | 2 |
| 105 | Антигуа и Барбуда | 001268 | 0.29 |
| 106 | Аржентина | 0054 | 0.09 |
| 107 | Аржентина Буенос Аирес | 00541 | 0.09 |
| 108 | Аржентина мобилен | 00549 | 0.35 |
| 109 | Армения | 00374 | 0.21 |
| 110 | Армения мобилен | 003747 | 0.29 |
| 111 | Армения мобилен | 0037455 | 0.325 |
| 112 | Армения мобилен | 003749 | 0.29 |
| 113 | Армения мобилен Karabakh | 0037447 | 0.53 |
| 114 | Армения мобилен Karabakh | 0037497 | 0.53 |
| 115 | Аруба | 00297 | 0.21 |
| 116 | Аруба мобилен | 0029796 | 0.37 |
| 117 | Аруба мобилен | 002979 | 0.37 |
| 118 | Аруба мобилен | 0029756 | 0.37 |
| 119 | Аруба мобилен | 002976 | 0.37 |
| 120 | Аруба мобилен | 0029759 | 0.37 |
| 121 | Аруба мобилен Digicel | 0029773 | 0.37 |
| 122 | Аруба мобилен Digicel | 0029774 | 0.37 |
| 123 | Асунсион о-ви | 00247 | 2.24 |
| 124 | Афганистан | 0093 | 0.41 |
| 125 | Афганистан мобилен | 009375 | 0.41 |
| 126 | Афганистан мобилен | 009376 | 0.41 |
| 127 | Афганистан мобилен | 009370 | 0.41 |
| 128 | Афганистан мобилен | 009372 | 0.41 |
| 129 | Афганистан мобилен | 00937 | 0.41 |
| 130 | Афганистан мобилен Areeba | 009377 | 0.46 |
| 131 | Афганистан мобилен Etisalat | 009378 | 0.41 |
| 132 | Афганистан мобилен Roshan | 009379 | 0.45 |
